| Name | ISIN | Fund type / legal structure | Currency | Income utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | LU1038809395 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | LU1245470163 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | LU1245470759 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | LU1245471211 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | LU0952573136 | UCITS / FCP | EUR | Distribution |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT | LU1790934050 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | LU0399027613 | UCITS / FCP | EUR | Distribution |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | LU1481583711 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | LU0366179009 | UCITS / FCP | EUR | Distribution |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT2 | LU1481584107 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Name | NAV | Redemption price | Issue price | Data from |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | 129.26 EUR | 129.26 EUR | 135.72 EUR | 29.06.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | 107.63 EUR | 107.63 EUR | 110.86 EUR | 29.06.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | 113.00 EUR | 113.00 EUR | 118.65 EUR | 29.06.2018 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | 115.42 EUR | 115.42 EUR | 121.19 EUR | 29.06.2018 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 107.05 EUR | 107.05 EUR | 108.12 EUR | 29.06.2018 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT | 99.93 EUR | 99.93 EUR | 100.93 EUR | 29.06.2018 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | 124.39 EUR | 124.39 EUR | 128.12 EUR | 29.06.2018 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | 102.16 EUR | 102.16 EUR | 105.22 EUR | 29.06.2018 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | 142.76 EUR | 142.76 EUR | 149.90 EUR | 29.06.2018 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT2 | 102.14 EUR | 102.14 EUR | 107.25 EUR | 29.06.2018 |
| Name | Ongoing charges | Management fee p.a. | Performance fee | Issue surcharge |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | 1.65% | 1.53% | up to 10% of the increase in unit value if the unit value at the end of a quarter is higher than the maximum unit value at the end of preceding quarters. Payments are made quarterly. | 5.00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | 1.64% | 1.53% | none | 3.00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | 1.63% | 1.53% | none | 5.00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | 1.65% | 1.53% | none | 5.00% |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 0.96% | 0.83% | none | 1.00% |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT | 0.96% | 0.83% | none | 1.00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | 1.07% | 0.93% | none | 3.00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | 1.05% | 0.93% | none | 3.00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | 1.49% | 1.38% | none | 5.00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT2 | 1.51% | 1.38% | none | 5.00% |
| Name | Paying agent | Management Company | Depositary | Fund Manager | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT Flossbach von Storch - Der erste Schritt R Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT2 |
BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA Praça Marquês de Pombal, 3A - 3º 1250-161 Lisbon Portugal |
Flossbach von Storch Invest S.A. 6, Avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, Luxembourg |
DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |
Flossbach von Storch AG Ottoplatz 1 D-50679 Cologne, Germany |
www.fvsinvest.lu |
Information regarding limited distribution
Information regarding limited distribution
This information is intended solely for investors in countries in which the respective fund is notified for distribution. The information is not intended for publication or for use by any person or company in a country in which a fund is not authorised for distribution. If documents have been made available in English, this should not be construed as proof that distribution permits have been granted or applied for English-speaking countries.
In particular the shares of this fund may therefore not be offered for sale or sold within the United States of America (USA), to or on behalf of US citizens, or to or on behalf of US persons residing in the USA. The published documents and the information contained therein may not be distributed in the USA or other countries in which a fund is not authorised for distribution.